| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
| اودي A5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 2,679 دينار |
| لكزس Gs 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 6,109 دينار |
| اودي Q7 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 6,482 دينار |
| اودي A7 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 7,522 دينار |
| اودي A8 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 9,824 دينار |
| سوزوكى سويفت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 17,700 دينار |
| تويوتا ياريس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 18,700 دينار |
| شيفروليه سبارك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 19,920 دينار |
20,000 دينار
|
| هيونداي اكسنت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 20,000 دينار |
| هيونداي اكسنت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 20,002 دينار |
| سوبارو BRZ 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 21,825 دينار |
| كيا ريو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 21,997 دينار |
| فورد فيستا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 22,702 دينار |
| كيا فورتى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 1600 | 23,439 دينار |
| سوزوكى كيزاشى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 24,500 دينار |
| كيا فورتى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 24,643 دينار |
| كيا سول 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 24,763 دينار |
| تويوتا كورولا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 24,800 دينار |
| تويوتا هايلكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 25,900 دينار |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 26,030 دينار |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 26,030 دينار |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1600 | 26,799 دينار |
| شيفروليه سونك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 26,800 دينار |
| هيونداي فيلوستر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 27,382 دينار |
| فيات 500 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 28,066 دينار |
| فولكس فاغن بيتل 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 29,185 دينار |
| جيب باتريوت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 29,322 دينار |
| شيفروليه كروز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 29,362 دينار |
| تويوتا أفنسيس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 29,800 دينار |
| تويوتا راف فور 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2200 | 29,900 دينار |
30,000 دينار
|
| فورد فوكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 30,187 دينار |
| جيب كومباس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 30,308 دينار |
| تويوتا كامري 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 35000 | 31,500 دينار |
| دودج افنجر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 31,802 دينار |
| كيا اوبتيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 33,307 دينار |
| رينو اوبتيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 33,307 دينار |
| كيا سبورتاج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 33,434 دينار |
| هيونداي توسان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 33,487 دينار |
| هيونداي سوناتا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 34,424 دينار |
| هيونداي سوناتا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 34,424 دينار |
| شيفروليه ماليبو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 34,717 دينار |
| نيسان التيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 34,972 دينار |
| بي ام دبليو 116 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 35,000 دينار |
| فولكس فاغن جيتا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 35,484 دينار |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 35,652 دينار |
| سوبارو ليجاسى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 36,046 دينار |
| مازدا مازدا 6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 37,391 دينار |
| تويوتا هاى اس 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 3000 | 37,800 دينار |
| فولكس فاغن جولف 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 38,023 دينار |
| فولكس فاغن باسات 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 38,283 دينار |
| جريت وول C30 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 38,643 دينار |
| كيا سورينتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 39,399 دينار |
| هيونداي جينيسيس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 3800 | 39,920 دينار |
40,000 دينار
|
| بي ام دبليو 316 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 40,000 دينار |
| فورد اسكيب 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 40,066 دينار |
| فورد فيوجن 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 40,166 دينار |
| شيفروليه إكوينوكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 40,276 دينار |
| جيب رانجلر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 42,310 دينار |
| بي ام دبليو X1 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 43,000 دينار |
| بي ام دبليو 320 2014 | اتوماتيك | 2000 | 44,000 دينار |
| شيفروليه كمارو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 45,053 دينار |
| جى ام سى ترين 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 45,082 دينار |
| شيفروليه سيلفرادو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4300 | 45,446 دينار |
| فولكس فاغن CC 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 46,890 دينار |
| فولفو S60 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 47,495 دينار |
| بي ام دبليو 118 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 48,000 دينار |
| تويوتا لاند كروزر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4500 | 48,400 دينار |
| فورد ايدج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 48,723 دينار |
| فورد توروس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 48,807 دينار |
| بويك لاكروس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 48,947 دينار |
| بويك ريجال 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 48,947 دينار |
| بي ام دبليو 320 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 49,000 دينار |
| انفينيتي اي كس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 49,090 دينار |
| جاغوار XK 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 49,764 دينار |
50,000 دينار
|
| جيب جراند شيروكي 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 50,018 دينار |
| فورد اكسبلورر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 50,794 دينار |
| فولكس فاغن ايوس 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 50,886 دينار |
| تويوتا اف جى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 51,600 دينار |
| اودي TT كوبيه 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 2000 | 52,124 دينار |
| دودج دورانجو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 52,634 دينار |
| فورد موستانج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 52,640 دينار |
| بي ام دبليو 320 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 2000 | 53,000 دينار |
| نيسان Z 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 3700 | 53,637 دينار |
| فولفو S80 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 53,966 دينار |
| دودج تشالنجر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 54,168 دينار |
| بي ام دبليو X3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 54,565 دينار |
| تويوتا برادو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 54,600 دينار |
| جى ام سى سييرا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 54,863 دينار |
| بي ام دبليو 520 2014 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 55,000 دينار |
| فولفو XC60 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 55,431 دينار |
| دودج تشارجر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 56,126 دينار |
| فولفو XC90 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 56,170 دينار |
| تويوتا بريفيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 56,800 دينار |
| لكزس Lx 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 58,599 دينار |
| بي ام دبليو 528 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 59,446 دينار |
| كرايسلر 300 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 59,650 دينار |
| شيفروليه افلانش 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5300 | 59,703 دينار |
| بي ام دبليو 328 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 63,000 دينار |
| شيفروليه سوبربان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 63,293 دينار |
| انفينيتي جي 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 64,745 دينار |
| جى ام سى يوكون 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5300 | 65,389 دينار |
| انفينيتي M 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 67,484 دينار |
| بي ام دبليو 520 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 69,000 دينار |
| شيفروليه تاهو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 70,353 دينار |
| اودي A3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 71,000 دينار |
| كاديلاك XTS 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 72,513 دينار |
| بي ام دبليو 335 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 3000 | 73,000 دينار |
75,000 دينار
|
| بورش بوكستر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2800 | 75,972 دينار |
| بي ام دبليو 550 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 78,093 دينار |
| كاديلاك Cts 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2600 | 78,961 دينار |
| بي ام دبليو 535 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 84,000 دينار |
| مرسيدس SLK Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / مكشوفة | 1800 | 84,769 دينار |
| بي ام دبليو M3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4400 | 86,040 دينار |
| بي ام دبليو 535 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 2000 | 90,000 دينار |
100,000 دينار
|
| كاديلاك اسكاليد 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 107,022 دينار |
| بي ام دبليو 650 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 4300 | 108,254 دينار |
| بي ام دبليو M5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4400 | 112,509 دينار |
| بي ام دبليو X6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 35600 | 115,000 دينار |
| بي ام دبليو 750 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4300 | 116,389 دينار |
| مرسيدس M Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 119,817 دينار |
| مرسيدس C Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 119,817 دينار |
| بي ام دبليو X6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5000 | 130,000 دينار |
| مرسيدس SL Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 131,537 دينار |
| بي ام دبليو 740 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 135,000 دينار |
| بورش كيان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5000 | 135,665 دينار |
| بورش باناميرا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 137,100 دينار |
| شيفروليه كورفيت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 7000 | 139,310 دينار |
| جاغوار XJ 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 139,969 دينار |
| بي ام دبليو M6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 141,544 دينار |
| بي ام دبليو 640 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 150,000 دينار |
| فولفو 760 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 175,460 دينار |
| بورش 911 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 214,694 دينار |
| كرايسلر تاون اند كانترى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 498,903 دينار |
| لنكولن تون 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5000 | 498,903 دينار |
| لكزس Rx 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 3,316,431 دينار |